Motorfusion Runs

Order Pattern Car # Driver Run # Time Style Points Cones WD
2025 MotoFusion 1 1 David Poynter 1 54.569 1
2025 MotoFusion 1 1 David Poynter 2 51.512 2
2025 MotoFusion 1 1 David Poynter 3 Y
2025 MotoFusion 1 1 David Poynter 4 Y
2025 MotoFusion 1 1 David Poynter 5 2 Y
2025 MotoFusion 1 1 David Poynter 6 1 1 Y
2025 MotoFusion 1 12 Stephen Nash 1 53.138 2
2025 MotoFusion 1 12 Stephen Nash 2 50.916 1
2025 MotoFusion 1 12 Stephen Nash 3 52.923 3
2025 MotoFusion 1 12 Stephen Nash 4 51.718 1
2025 MotoFusion 1 12 Stephen Nash 5 66.863 1
2025 MotoFusion 1 12 Stephen Nash 6 51.834 2
2025 MotoFusion 1 24 Ian Bell 1 51.514 3
2025 MotoFusion 1 24 Ian Bell 2 49.988
2025 MotoFusion 1 24 Ian Bell 3 57.292 1
2025 MotoFusion 1 24 Ian Bell 4 50.349
2025 MotoFusion 1 24 Ian Bell 5 53.344 1
2025 MotoFusion 1 24 Ian Bell 6 48.852 1
2025 MotoFusion 1 24 Ian Bell 7 49.367 2
2025 MotoFusion 1 33 Amanda di Medici 1 59.415 1
2025 MotoFusion 1 33 Amanda di Medici 2 56.829 0
2025 MotoFusion 1 33 Amanda di Medici 3 69.452 1
2025 MotoFusion 1 33 Amanda di Medici 4 53.327 1
2025 MotoFusion 1 33 Amanda di Medici 5 51.361 0
2025 MotoFusion 1 33 Amanda di Medici 6 50.944 0
2025 MotoFusion 1 59 Anton Perumal 1 82.758 0
2025 MotoFusion 1 59 Anton Perumal 2 49.658 1
2025 MotoFusion 1 59 Anton Perumal 3 1 Y
2025 MotoFusion 1 59 Anton Perumal 4 46.391
2025 MotoFusion 1 59 Anton Perumal 5 49.138 2
2025 MotoFusion 1 59 Anton Perumal 6 47.068 2
2025 MotoFusion 1 61 Stefan Perumal 1 52.278 5
2025 MotoFusion 1 61 Stefan Perumal 2 48.254 3
2025 MotoFusion 1 61 Stefan Perumal 3 46.863 4
2025 MotoFusion 1 61 Stefan Perumal 4 Y
2025 MotoFusion 1 61 Stefan Perumal 5 46.463 4 1
2025 MotoFusion 1 61 Stefan Perumal 6 2 Y
2025 MotoFusion 1 68 Paul Rodgers 1 51.494 3
2025 MotoFusion 1 68 Paul Rodgers 2 48.734
2025 MotoFusion 1 68 Paul Rodgers 3 Y
2025 MotoFusion 1 68 Paul Rodgers 4 Y
2025 MotoFusion 1 68 Paul Rodgers 5 50.609
2025 MotoFusion 1 68 Paul Rodgers 6 50.578 2
2025 MotoFusion 1 80 Aldo Raadik 1 51.012 3
2025 MotoFusion 1 80 Aldo Raadik 2 51.425 0
2025 MotoFusion 1 80 Aldo Raadik 3 49.956 2
2025 MotoFusion 1 80 Aldo Raadik 4 2 1 Y
2025 MotoFusion 1 80 Aldo Raadik 5 56.905
2025 MotoFusion 1 80 Aldo Raadik 6 55.723 0
2025 MotoFusion 1 86 Andrew Miehs 1 58.840
2025 MotoFusion 1 86 Andrew Miehs 2 52.357
2025 MotoFusion 1 86 Andrew Miehs 3 53.224 2
2025 MotoFusion 1 86 Andrew Miehs 4 52.696 2
2025 MotoFusion 1 86 Andrew Miehs 5 65.634 0
2025 MotoFusion 1 118 Joel Gregory 1 53.179 2
2025 MotoFusion 1 118 Joel Gregory 2 1 Y
2025 MotoFusion 1 118 Joel Gregory 3 53.509 2
2025 MotoFusion 1 118 Joel Gregory 4 51.789 1
2025 MotoFusion 1 118 Joel Gregory 5 51.509 1
2025 MotoFusion 1 118 Joel Gregory 6 49.966 2 3
2025 MotoFusion 1 119 David Bracewell 1 51.010
2025 MotoFusion 1 119 David Bracewell 2 50.960
2025 MotoFusion 1 119 David Bracewell 3 50.081 0
2025 MotoFusion 1 119 David Bracewell 4 50.520
2025 MotoFusion 1 119 David Bracewell 5 49.441
2025 MotoFusion 1 119 David Bracewell 6 49.481
2025 MotoFusion 1 127 Paul Semmelweis 1 53.029
2025 MotoFusion 1 127 Paul Semmelweis 2 51.282
2025 MotoFusion 1 127 Paul Semmelweis 3 49.095
2025 MotoFusion 1 127 Paul Semmelweis 4 48.563
2025 MotoFusion 1 127 Paul Semmelweis 5 49.325
2025 MotoFusion 1 127 Paul Semmelweis 6 48.402
2025 MotoFusion 1 150 Kristjan Semmelweis 1 56.505 0
2025 MotoFusion 1 150 Kristjan Semmelweis 2 52.472 0
2025 MotoFusion 1 150 Kristjan Semmelweis 3 49.675 0
2025 MotoFusion 1 150 Kristjan Semmelweis 4 49.269 0
2025 MotoFusion 1 150 Kristjan Semmelweis 5 48.949
2025 MotoFusion 1 150 Kristjan Semmelweis 6 47.718
2025 MotoFusion 1 160 Bruce Duckworth 1 56.433 5
2025 MotoFusion 1 160 Bruce Duckworth 2 49.491 4
2025 MotoFusion 1 160 Bruce Duckworth 3 49.377 4
2025 MotoFusion 1 160 Bruce Duckworth 4 52.894 2
2025 MotoFusion 1 160 Bruce Duckworth 5 52.839 3
2025 MotoFusion 1 160 Bruce Duckworth 6 51.263 4
2025 MotoFusion 1 169 Sebastian Kay 1 46.020 0
2025 MotoFusion 1 169 Sebastian Kay 2 44.629 0
2025 MotoFusion 1 169 Sebastian Kay 3 45.405 3
2025 MotoFusion 1 169 Sebastian Kay 4 45.323 2
2025 MotoFusion 1 169 Sebastian Kay 5 44.607 3
2025 MotoFusion 1 169 Sebastian Kay 6 44.865 5
2025 MotoFusion 1 170 James Kay 1 45.357 3
2025 MotoFusion 1 170 James Kay 2 44.916 2
2025 MotoFusion 1 170 James Kay 3 51.170 1
2025 MotoFusion 1 170 James Kay 4 44.981 2
2025 MotoFusion 1 170 James Kay 5 44.690 6
2025 MotoFusion 1 170 James Kay 6 46.091
2025 MotoFusion 1 171 Natalia Kay 1 48.658 3 1
2025 MotoFusion 1 171 Natalia Kay 2 49.133 3
2025 MotoFusion 1 171 Natalia Kay 3 Y
2025 MotoFusion 1 171 Natalia Kay 4 Y
2025 MotoFusion 1 171 Natalia Kay 5 47.911 1
2025 MotoFusion 1 171 Natalia Kay 6 45.955 2
2025 MotoFusion 1 215 Matthew Dooley 1 60.406 0
2025 MotoFusion 1 215 Matthew Dooley 2 54.885 2
2025 MotoFusion 1 215 Matthew Dooley 3 Y
2025 MotoFusion 1 215 Matthew Dooley 4 60.052 Y
2025 MotoFusion 1 215 Matthew Dooley 5 48.265 0
2025 MotoFusion 1 215 Matthew Dooley 6 47.288 2
2025 MotoFusion 1 247 Eddie Fong 1 1 Y
2025 MotoFusion 1 247 Eddie Fong 2 Y
2025 MotoFusion 1 247 Eddie Fong 3 64.758
2025 MotoFusion 1 247 Eddie Fong 4 62.570
2025 MotoFusion 1 247 Eddie Fong 5 53.820
2025 MotoFusion 1 247 Eddie Fong 6 64.374 Y
2025 MotoFusion 1 247 Eddie Fong 7 51.677 2
2025 MotoFusion 1 281 Robert Kay 1 47.362 6
2025 MotoFusion 1 281 Robert Kay 2 47.716 5 2
2025 MotoFusion 1 281 Robert Kay 3 45.227 5
2025 MotoFusion 1 281 Robert Kay 4 44.765 2
2025 MotoFusion 1 281 Robert Kay 5 44.675 3
2025 MotoFusion 1 281 Robert Kay 6 45.811 5
2025 MotoFusion 1 480 Oskar Raadik 1 56.165 0
2025 MotoFusion 1 480 Oskar Raadik 2 53.218 0
2025 MotoFusion 1 480 Oskar Raadik 3 48.870 3 1
2025 MotoFusion 1 480 Oskar Raadik 4 48.512 3 3
2025 MotoFusion 1 480 Oskar Raadik 5 51.572 2
2025 MotoFusion 1 480 Oskar Raadik 6 49.645 5
2025 MotoFusion 1 808 Graham Smith 1 58.937
2025 MotoFusion 1 808 Graham Smith 2 Y
2025 MotoFusion 1 808 Graham Smith 3 Y
2025 MotoFusion 1 808 Graham Smith 4 Y
2025 MotoFusion 1 808 Graham Smith 5 53.022
2025 MotoFusion 1 808 Graham Smith 6 57.028 2

Motorfusion Summary

Order Pattern Car # Driver Run Count Total Time Style Points Cones WD's
2025 MotoFusion 1 1 David Poynter 6 106.081 6 1 4
2025 MotoFusion 1 12 Stephen Nash 6 327.392 9 1 0
2025 MotoFusion 1 24 Ian Bell 7 360.706 4 4 0
2025 MotoFusion 1 33 Amanda di Medici 6 341.328 1 2 0
2025 MotoFusion 1 59 Anton Perumal 6 275.013 5 1 1
2025 MotoFusion 1 61 Stefan Perumal 6 193.858 18 1 2
2025 MotoFusion 1 68 Paul Rodgers 6 201.415 5 0 2
2025 MotoFusion 1 80 Aldo Raadik 6 265.021 7 1 1
2025 MotoFusion 1 86 Andrew Miehs 5 282.751 4 0 0
2025 MotoFusion 1 118 Joel Gregory 6 259.952 8 4 1
2025 MotoFusion 1 119 David Bracewell 6 301.493 0 0 0
2025 MotoFusion 1 127 Paul Semmelweis 6 299.696 0 0 0
2025 MotoFusion 1 150 Kristjan Semmelweis 6 304.588 0 0 0
2025 MotoFusion 1 160 Bruce Duckworth 6 312.297 22 0 0
2025 MotoFusion 1 169 Sebastian Kay 6 270.849 13 0 0
2025 MotoFusion 1 170 James Kay 6 277.205 14 0 0
2025 MotoFusion 1 171 Natalia Kay 6 191.657 9 1 2
2025 MotoFusion 1 215 Matthew Dooley 6 270.896 4 0 2
2025 MotoFusion 1 247 Eddie Fong 7 297.199 3 0 3
2025 MotoFusion 1 281 Robert Kay 6 275.556 26 2 0
2025 MotoFusion 1 480 Oskar Raadik 6 307.982 13 4 0
2025 MotoFusion 1 808 Graham Smith 6 168.987 2 0 3